Indian to EU / ISO 8653 ring sizes.
Indian 16 = EU / ISO 8653 55 17.54 mm across · 55.1 mm around
Both scales describe the same physical ring. The EU size is simply the inner circumference in millimetres, so the conversion is the measurement itself.
| Indian | EU / ISO 8653 | Diameter | Circumference |
|---|---|---|---|
| 1 | outside range | 13.30 mm | 41.8 mm |
| 2 | outside range | 13.58 mm | 42.7 mm |
| 3 | 44 | 13.87 mm | 43.6 mm |
| 4 | 44 | 14.15 mm | 44.4 mm |
| 5 | 45 | 14.43 mm | 45.3 mm |
| 6 | 46 | 14.71 mm | 46.2 mm |
| 7 | 47 | 15.00 mm | 47.1 mm |
| 8 | 48 | 15.28 mm | 48.0 mm |
| 9 | 49 | 15.56 mm | 48.9 mm |
| 10 | 50 | 15.84 mm | 49.8 mm |
| 11 | 51 | 16.13 mm | 50.7 mm |
| 12 | 52 | 16.41 mm | 51.5 mm |
| 13 | 52 | 16.69 mm | 52.4 mm |
| 14 | 53 | 16.97 mm | 53.3 mm |
| 15 | 54 | 17.26 mm | 54.2 mm |
| 16 | 55 | 17.54 mm | 55.1 mm |
| 17 | 56 | 17.82 mm | 56.0 mm |
| 18 | 57 | 18.10 mm | 56.9 mm |
| 19 | 58 | 18.39 mm | 57.8 mm |
| 20 | 59 | 18.67 mm | 58.6 mm |
| 21 | 60 | 18.95 mm | 59.5 mm |
| 22 | 60 | 19.23 mm | 60.4 mm |
| 23 | 61 | 19.52 mm | 61.3 mm |
| 24 | 62 | 19.80 mm | 62.2 mm |
| 25 | 63 | 20.08 mm | 63.1 mm |
| 26 | 64 | 20.36 mm | 64.0 mm |
| 27 | 65 | 20.65 mm | 64.9 mm |
| 28 | 66 | 20.93 mm | 65.8 mm |
| 29 | 67 | 21.21 mm | 66.6 mm |
| 30 | 68 | 21.49 mm | 67.5 mm |
Measure in the evening — fingers swell through the day and in heat — and let your jeweller's own chart take precedence over this one. How to measure at home →